Energytek ® 能碁實業有限公司
型 號 | 規 格 介 紹 | 備 註 |
---|---|---|
CT09 | | |
CT13 | | |
CT15 | | |
CT18
| | |
KT15IIP | | |
KT19II | | |
KTX | | |
LS15 Line Scanner 紅外線測溫掃描儀(SC15) | LineScanner LS15 由掃描儀附件 SC15 與 KT19 II、KT15 II、CT18 或 CT09 系列的紅外線 高溫計組合而成。這種組合使得不同的、特定於材料的光譜範圍和與模型相關的特徵能夠以 與應用相關的方式使用。90度掃描角度LS15沿一條線(即:在一個軸上)測量多達1001個 點的溫度,而過程的移動則創建另一個軸,以便使用ScanPerfect應用軟體評估溫度測量值 並將其顯示為熱影像或作為資料檔。掃描速率高達 10 Hz。
特徵:
| |
MS40 溫度顯示器 | | |
TRT黑體爐校正源:
TRT(Transfer Radiation Thermometers):
傳輸輻射溫度計可確保精確和長期穩定的溫度測量,專門用於校正腔體黑體爐,板式輻射源,紅外線測溫計,紅外線熱影像儀,其可追溯性符合國家計量機構的標準。
TRT II, TRT IV.41, TRT IV.82 黑體爐校正源(有3款) |
ME30 黑體輻射源爐
|
∙ (-20~)50~350℃ |
---|---|
SW10 黑體輻射源爐 |
|
SW11 黑體輻射源爐
|
|
SW15 黑體輻射源爐
|
|
SW40 黑體輻射源爐 |
|